| البيان | كلية القانون | كلية الطب البيطري | كلية تكنولوجيا المعلومات | كلية التربية | كلية الطب | كلية العلوم الإسلامية | كلية الإدارة والاقتصاد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الطلبة | 600 | 198 | 227 | 968 | 962 | 1764 | 1933 |
| الطلبة حسب الجنس | ذكور 393 / إناث 207 | ذكور 93 / إناث 105 | ذكور 138 / إناث 89 | ذكور 265 / إناث 618 | ذكور 399 / إناث 563 | ذكور 720 / إناث 1044 | ذكور 1078 / إناث 855 |
| طلبة الدراسة الأولية | 539 | 168 | 227 | 968 | 962 | 1681 | 1933 |
| طلبة الدراسات العليا | 61 | 29 | 0 | 0 | 0 | 83 | 74 |
| من نفس المحافظة | 526 | - | 195 | 785 | 425 | 1541 | 1876 |
| من محافظات أخرى | 71 | - | 32 | 98 | 537 | 136 | 57 |
| الطلبة الأجانب | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| الطلبة المقبولون حديثاً | 85 | 42 | 284 | 883 | 167 | 778 | 400 |
| الطلبة الحاليون حسب الشهادة | دكتوراه 16 / ماجستير 45 / بكالوريوس 539 | - | بكالوريوس 227 | بكالوريوس 883 | بكالوريوس 962 | دكتوراه 12 / ماجستير 71 | دكتوراه 17 / ماجستير 57 / بكالوريوس 1933 |
| إجمالي الخريجين | 1453 | - | 0 | 0 | 301 | 2209 | 537 |
| الخريجون حسب الشهادة | دكتوراه 13 / ماجستير 87 / بكالوريوس 1353 | - | 0 | 0 | بكالوريوس 301 | دكتوراه 22 / ماجستير 33 / دبلوم 11 / دبلوم عالي 10 | دكتوراه 32 / ماجستير 91 / بكالوريوس 400 / دبلوم عالي 14 |
| إجمالي التدريسيين | 44 | - | 34 | 88 | 92 | 111 | 83 |
| التدريسيون حسب الجنس | ذكور 34 / إناث 10 | - | ذكور 26 / إناث 8 | ذكور 54 / إناث 36 | ذكور 56 / إناث 36 | ذكور 87 / إناث 24 | ذكور 64 / إناث 19 |
| الملاك الدائم | 44 | - | 34 | 108 | 93 | 111 | 83 |
| المحاضرون الخارجيون | 0 | - | 6 | 1 | 11 | 10 | 0 |
| التدريسيون الأجانب | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

